skip to Main Content
Jeugd 1
POS | # | NAME | LAPS | TOTAL TIME | DIFF | BEST TIME | BEST LAP | BEST SPEED | CATEGORY |
---|
1 | 1 | Sem Bergsma | 4 | 9:11.103 | 0.000 | 2:05.931 | 4 | 31.446 km/h | Jeugd 1 |
2 | 2 | Loek Besselink | 4 | 9:11.980 | 0.877 | 2:06.625 | 4 | 31.273 km/h | Jeugd 1 |
3 | 18 | Boaz Wubbels | 4 | 9:48.780 | 37.677 | 2:14.042 | 1 | 29.543 km/h | Jeugd 1 |
4 | 19 | Evan van Deelen | 4 | 9:49.474 | 38.371 | 2:14.570 | 1 | 29.427 km/h | Jeugd 1 |
5 | 6 | Daan Heezen | 4 | 10:00.954 | 49.851 | 2:16.937 | 1 | 28.918 km/h | Jeugd 1 |
6 | 4 | Emma Duenk | 4 | 10:03.950 | 52.847 | 2:17.987 | 1 | 28.698 km/h | Jeugd 1 |
7 | 8 | Mirte Linde, van de | 4 | 10:11.110 | 1:00.007 | 2:21.227 | 1 | 28.04 km/h | Jeugd 1 |
8 | 17 | Luuk Ruesink | 4 | 10:42.175 | 1:31.072 | 2:25.137 | 1 | 27.285 km/h | Jeugd 1 |
9 | 7 | Isa Prinzen | 4 | 10:56.078 | 1:44.975 | 2:31.195 | 4 | 26.191 km/h | Jeugd 1 |
10 | 20 | Noah te Grotenhuis | 4 | 10:58.910 | 1:47.807 | 2:33.712 | 1 | 25.762 km/h | Jeugd 1 |
Jeugd 2
POS | # | NAME | LAPS | TOTAL TIME | DIFF | BEST TIME | BEST LAP | BEST SPEED | CATEGORY |
---|
1 | 21 | Daan Abrahams | 7 | 15:51.539 | 0.000 | 1:54.446 | 7 | 34.601 km/h | Jeugd 2 |
2 | 22 | Siem Blekkink | 7 | 15:51.841 | 0.302 | 1:54.567 | 7 | 34.565 km/h | Jeugd 2 |
3 | 28 | Robin Vos | 7 | 15:52.013 | 0.474 | 1:54.525 | 7 | 34.578 km/h | Jeugd 2 |
4 | 24 | Jurre Bulten | 7 | 15:52.056 | 0.517 | 1:55.200 | 7 | 34.375 km/h | Jeugd 2 |
5 | 27 | Rosan Scholten | 7 | 17:02.600 | 1:11.061 | 2:08.502 | 1 | 30.817 km/h | Jeugd 2 |
6 | 25 | Bram Kamping | 7 | 17:52.546 | 2:01.007 | 2:16.544 | 1 | 29.002 km/h | Jeugd 2 |
Jeugd 3
POS | # | NAME | LAPS | TOTAL TIME | DIFF | BEST TIME | BEST LAP | BEST SPEED | CATEGORY |
---|
1 | 32 | Ruben Linde, van der | 11 | 21:31.032 | 0.000 | 1:50.262 | 10 | 35.914 km/h | Jeugd 3 |
2 | 31 | Gergo Lensink | 11 | 22:48.987 | 1:17.955 | 1:54.234 | 1 | 34.666 km/h | Jeugd 3 |
3 | 34 | Britt Luimes | 11 | 23:09.266 | 1:38.234 | 1:56.118 | 11 | 34.103 km/h | Jeugd 3 |
4 | 30 | Gijs Eppink | 11 | 23:09.284 | 1:38.252 | 1:56.328 | 11 | 34.042 km/h | Jeugd 3 |
5 | 35 | Pleun Lindert, te | 11 | 23:10.234 | 1:39.202 | 1:57.485 | 11 | 33.706 km/h | Jeugd 3 |
POS | # | NAME | LAPS | TOTAL TIME | DIFF | BEST TIME | BEST LAP | BEST SPEED | CATEGORY |
---|
1 | 47 | Sven Groot Roessink | 15 | 26:12.892 | 0.000 | 1:33.627 | 15 | 42.295 km/h | Nieuwelingen en Junioren |
2 | 41 | Bram Temming | 15 | 26:27.528 | 14.636 | 1:34.730 | 3 | 41.803 km/h | Nieuwelingen en Junioren |
3 | 40 | Zoltin Kwerreveld | 15 | 26:59.335 | 46.443 | 1:38.203 | 3 | 40.325 km/h | Nieuwelingen en Junioren |
4 | 49 | Julian de Kruijff | 14 | 27:20.771 | 0.000 | 1:37.555 | 3 | 40.592 km/h | Nieuwelingen en Junioren |
5 | 42 | Hugo Bohm | 14 | 27:22.614 | 1.843 | 1:50.511 | 2 | 35.834 km/h | Nieuwelingen en Junioren |
Back To Top