Bekijk hier de uitslagen van de rit in lijn die op 31 mei april is verreden.
Jeugd 1
POS | # | NAME | LAPS | TOTAL TIME | DIFF | BEST TIME | BEST LAP | BEST SPEED | CATEGORY |
---|
1 | 3 | Boaz Wubbels | 3 | 7:45.026 | 0.000 | 2:04.840 | 3 | 31.721 km/h | Jeugd 1 |
2 | 12 | Loek Besselink | 3 | 7:45.054 | 0.028 | 2:04.610 | 3 | 31.779 km/h | Jeugd 1 |
3 | 19 | Evan van Deelen | 3 | 7:45.875 | 0.849 | 2:05.135 | 3 | 31.646 km/h | Jeugd 1 |
4 | 5 | Daan Heezen | 3 | 7:46.553 | 1.527 | 2:06.489 | 3 | 31.307 km/h | Jeugd 1 |
5 | 18 | Mirthe Linde, van der | 3 | 8:18.463 | 33.437 | 2:12.231 | 3 | 29.948 km/h | Jeugd 1 |
6 | 87 | Kalle Kornegoor | 3 | 8:31.409 | 46.383 | 2:13.872 | 1 | 29.58 km/h | Jeugd 1 |
7 | 15 | Noah te Grotenhuis | 3 | 8:43.947 | 58.921 | 2:20.047 | 1 | 28.276 km/h | Jeugd 1 |
8 | 6 | Luuk Ruesink | 3 | 8:52.592 | 1:07.566 | 2:21.274 | 1 | 28.031 km/h | Jeugd 1 |
9 | 11 | Emma Duenk | 3 | 10:20.445 | 2:35.419 | 2:32.778 | 2 | 25.92 km/h | Jeugd 1 |
10 | 2 | Stan te Slegte | 2 | 8:10.143 | 0.000 | 2:41.823 | 2 | 24.471 km/h | Jeugd 1 |
Jeugd 2
POS | # | NAME | LAPS | TOTAL TIME | DIFF | BEST TIME | BEST LAP | BEST SPEED | CATEGORY |
---|
1 | 4 | Robin Vos | 8 | 17:17.093 | 0.000 | 2:00.564 | 1 | 32.846 km/h | Jeugd 2 |
2 | 20 | Rosan Scholten | 8 | 17:17.478 | 0.385 | 2:00.911 | 1 | 32.751 km/h | Jeugd 2 |
3 | 14 | Jurre Bulten | 8 | 17:17.636 | 0.543 | 2:00.533 | 1 | 32.854 km/h | Jeugd 2 |
4 | 13 | Sem Bergsma | 8 | 17:17.687 | 0.594 | 2:00.735 | 1 | 32.799 km/h | Jeugd 2 |
5 | 36 | Bram Kamping | 7 | 18:00.468 | 0.000 | 2:12.333 | 1 | 29.925 km/h | Jeugd 2 |
6 | 17 | Vince Zweerink | 0 | 34.417 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 km/h | Jeugd 2 |
Jeugd 3 en Nieuwelingen
POS | # | NAME | LAPS | TOTAL TIME | DIFF | BEST TIME | BEST LAP | BEST SPEED | CATEGORY |
---|
1 | 23 | Till van der Linde | 12 | 21:45.442 | 0.000 | 1:42.217 | 6 | 38.741 km/h | Nieuwelingen en Junioren |
2 | 26 | Hendrik Euting | 12 | 21:45.686 | 0.244 | 1:42.315 | 6 | 38.704 km/h | Nieuwelingen en Junioren |
3 | 9 | Ruben Linde, van der | 12 | 21:45.779 | 0.337 | 1:42.242 | 6 | 38.732 km/h | Nieuwelingen en Junioren |
4 | 93 | Gerke Lensink | 12 | 22:08.326 | 22.884 | 1:43.203 | 1 | 38.371 km/h | Nieuwelingen en Junioren |
5 | 94 | Hugo Bohm | 12 | 22:09.067 | 23.625 | 1:42.789 | 1 | 38.526 km/h | Nieuwelingen en Junioren |
6 | 8 | Pleun te Lindert | 11 | 21:47.705 | 0.000 | 1:53.025 | 8 | 35.036 km/h | Nieuwelingen en Junioren |
7 | 28 | Ilke Geuting | 9 | 17:38.654 | 0.000 | 1:48.719 | 5 | 36.424 km/h | Jeugd 3 |
8 | 7 | Gijs Eppink | 9 | 17:38.846 | 0.192 | 1:48.378 | 5 | 36.539 km/h | Jeugd 3 |
9 | 89 | Ibe Lurvink | 9 | 17:38.860 | 0.206 | 1:48.351 | 5 | 36.548 km/h | Jeugd 3 |
10 | 88 | Daan Abrahams | 9 | 17:39.712 | 1.058 | 1:50.671 | 9 | 35.782 km/h | Jeugd 3 |
11 | 10 | Deflin Elburg | 9 | 17:40.001 | 1.347 | 1:50.909 | 9 | 35.705 km/h | Jeugd 3 |
12 | 91 | Matthis Hante | 9 | 19:36.635 | 1:57.981 | 1:53.979 | 1 | 34.743 km/h | Jeugd 3 |
13 | 22 | Jeroen Bohm | 7 | 17:42.480 | 0.000 | 1:53.860 | 1 | 34.78 km/h | Jeugd 3 |