Bekijk hier het totaalklassement van de clubwedstrijden die door de jeugd verreden zijn in 2021. Binnenkort zal er een prijsuitreiking plaatsvinden.
Jeugd 1
Plaats | Jeugd 1 | Punten: | 3 Beste uitslagen | Proloog | Rit in lijn 1 | Rit in lijn 2 | Tijdrit |
1 | Sem Bergsma | 100 | 75 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | Loek Besselink | 80 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 |
3 | Daan Heezen | 56 | 46 | 10 | 15 | 14 | 17 |
5 | Boaz Wubbels | 51 | 45 | 6 | 14 | 17 | 14 |
3 | Evan Deelen | 56 | 44 | 14 | 12 | 15 | 15 |
4 | Emma Duenk | 52 | 42 | 12 | 17 | 13 | 10 |
6 | Mirthe van de Linde | 43 | 36 | 7 | 13 | 12 | 11 |
7 | Luuk Ruesink | 42 | 33 | 9 | 9 | 11 | 13 |
8 | Isa Prinzen | 40 | 31 | 11 | 10 | 10 | 9 |
9 | Jack Westendorp | 28 | 28 | 5 | 11 | x | 12 |
10 | Mick Toebes | 23 | 23 | 17 | 6 | x | x |
11 | BramKamping | 21 | 21 | 13 | 8 | x | x |
12 | Stan Slegte | 17 | 17 | 4 | 5 | x | 8 |
13 | Loek Wikkerink | 15 | 15 | 15 | x | x | x |
14 | Noah te Grotenhuis | 9 | 9 | x | x | 9 | x |
15 | Jochem Wopereis | 8 | 8 | 8 | x | x | x |
16 | Fedde Rijkens | 7 | 7 | x | 7 | x | x |
Jeugd 2
Plaats | Jeugd 2 | Punten: | 3 Beste uitslagen | Proloog | Rit in lijn 1 | Rit in lijn 2 | Tijdrit |
1 | Daan Abrahams | 92 | 75 | 25 | 25 | 25 | 17 |
2 | Ibe Lurvink | 65 | 65 | 20 | 20 | x | 25 |
3 | Siem Blekkink | 65 | 51 | 14 | 17 | 20 | 14 |
4 | Jurre Bulten | 50 | 50 | 15 | x | 15 | 20 |
5 | Robin Vos | 62 | 49 | 17 | 13 | 17 | 15 |
6 | Rosan Scholten | 53 | 41 | 13 | 14 | 14 | 12 |
7 | Jeroen Bohm | 38 | 38 | 12 | 15 | x | 11 |
8 | Vince Zweerink | 31 | 31 | 9 | 12 | x | 10 |
9 | Bram Kamping | 26 | 26 | x | x | 13 | 13 |
10 | Kay Frenken | 11 | 11 | 11 | x | x | x |
11 | Jens Bijen | 10 | 10 | 10 | x | x | x |
Jeugd 3
Plaats | Jeugd 3 | Punten: | 3 Beste uitslagen | Proloog | Rit in lijn 1 | Rit in lijn 2 | Tijdrit |
1 | Ruben vd Linde | 95 | 75 | 20 | 25 | 25 | 25 |
2 | Gergo Lensink | 77 | 60 | 17 | 20 | 20 | 20 |
3 | Britt Luimes | 61 | 47 | 15 | 15 | 17 | 14 |
4 | Gijs Eppink | 58 | 44 | 14 | 14 | 15 | 15 |
5 | Daan Veldhuis | 42 | 42 | 25 | x | x | 17 |
5 | Pleun te Lindert | 40 | 40 | 13 | x | 14 | 13 |
7 | Wout Loon | 17 | 17 | x | 17 | x | x |
Nieuwelingen en junioren
Plaats | NWL/JUN | Punten: | 3 Beste uitslagen | Proloog | Rit in lijn 1 | Rit in lijn 2 | Tijdrit |
1 | Siebe Rensen | 75 | 75 | 25 | 25 | x | 25 |
2 | Sven Groot Roessink | 85 | 65 | 20 | 20 | 25 | 20 |
3 | Bram Temming | 67 | 52 | 15 | 17 | 20 | 15 |
4 | Zoltin Kwerreveld | 66 | 51 | 17 | 15 | 17 | 17 |
5 | Hugo Bohm | 39 | 39 | 12 | 13 | 14 | x |
6 | Isabel Schenau | 28 | 28 | 14 | 14 | x | x |
6 | Jullian de Kruif | 28 | 28 | 13 | x | 15 | x |
7 | Myrthe Spieker | 22 | 22 | 10 | 12 | x | x |
8 | Eline Arentsen | 11 | 11 | 11 | x | x | x |