Bekijk hier de uitslagen van de jeugdwedstrijd die gereden is op 8 juni.
Jeugd 1
POS | # | NAAM | LAPS | OVERALL TIJD | VERSCHIL | BEST TIME | BEST LAP | BEST SPEED | CATEGORIE |
---|
1 | 1 | Sem Bergsma | 4 | 8:48.941 | 0.000 | 1:58.086 | 4 | 33.535 km/h | Jeugd 1 |
2 | 2 | Loek Besselink | 4 | 8:49.146 | 0.205 | 1:58.032 | 4 | 33.55 km/h | Jeugd 1 |
3 | 4 | Emma Duenk | 4 | 9:33.355 | 44.414 | 2:11.820 | 3 | 30.041 km/h | Jeugd 1 |
4 | 6 | Daan Heezen | 4 | 9:34.375 | 45.434 | 2:13.073 | 4 | 29.758 km/h | Jeugd 1 |
5 | 18 | Boaz Wubbels | 4 | 9:34.812 | 45.871 | 2:12.822 | 4 | 29.814 km/h | Jeugd 1 |
6 | 8 | Mirte Linde, van de | 4 | 9:34.919 | 45.978 | 2:12.681 | 1 | 29.846 km/h | Jeugd 1 |
7 | 19 | Evan van Deelen | 4 | 9:37.015 | 48.074 | 2:13.324 | 4 | 29.702 km/h | Jeugd 1 |
8 | 13 | Jack Westendorp | 4 | 10:09.716 | 1:20.775 | 2:18.457 | 3 | 28.601 km/h | Jeugd 1 |
9 | 7 | Isa Prinzen | 4 | 10:10.241 | 1:21.300 | 2:20.290 | 1 | 28.227 km/h | Jeugd 1 |
10 | 17 | Luuk Ruesink | 4 | 10:15.233 | 1:26.292 | 2:21.135 | 1 | 28.058 km/h | Jeugd 1 |
11 | 20 | Bram Kamping | 4 | 10:27.290 | 1:38.349 | 2:18.485 | 1 | 28.595 km/h | Jeugd 1 |
12 | 20 | Fedde Rijkens | 4 | 10:40.644 | 1:51.703 | 2:27.516 | 1 | 26.845 km/h | Jeugd 1 |
13 | 12 | Mick Toebes | 4 | 10:45.597 | 1:56.656 | 2:12.648 | 1 | 29.853 km/h | Jeugd 1 |
14 | 11 | Stan te Slegte | 3 | 9:09.787 | 0.000 | 2:39.519 | 1 | 24.825 km/h | Jeugd 1 |
Jeugd 2
POS | # | NAAM | LAPS | OVERALL TIJD | VERSCHIL | BEST TIME | BEST LAP | BEST SPEED | CATEGORIE |
---|
1 | 21 | Daan Abrahams | 7 | 14:43.540 | 0.000 | 1:56.823 | 7 | 33.897 km/h | Jeugd 2 |
2 | 26 | Ibe Lurvink | 7 | 14:43.973 | 0.433 | 1:56.977 | 7 | 33.853 km/h | Jeugd 2 |
3 | 22 | Siem Blekkink | 7 | 14:44.151 | 0.611 | 1:56.854 | 7 | 33.888 km/h | Jeugd 2 |
4 | 24 | Jurre Bulten | 7 | 14:44.524 | 0.984 | 1:57.695 | 7 | 33.646 km/h | Jeugd 2 |
5 | 23 | Jeroen Bohm | 7 | 14:44.706 | 1.166 | 1:57.623 | 7 | 33.667 km/h | Jeugd 2 |
6 | 27 | Rosan Scholten | 7 | 14:44.766 | 1.226 | 1:57.272 | 7 | 33.768 km/h | Jeugd 2 |
7 | 28 | Robin Vos | 7 | 14:47.570 | 4.030 | 1:58.700 | 2 | 33.361 km/h | Jeugd 2 |
8 | 29 | Vince Zweerink | 6 | 15:25.969 | 0.000 | 2:18.361 | 4 | 28.621 km/h | Jeugd 2 |
Jeugd 3
POS | # | NAME | LAPS | TOTAL TIME | DIFF | BEST TIME | BEST LAP | BEST SPEED | CAT | POS |
---|
1 | 32 | Ruben Linde, van der | 11 | 22:33.547 | 0.000 | 1:49.702 | 11 | 36.098 km/h | Jeugd 3 | 1 |
2 | 31 | Gergo Lensink | 11 | 22:33.596 | 0.049 | 1:50.025 | 11 | 35.992 km/h | Jeugd 3 | 2 |
3 | 64 | Wout Loon | 11 | 22:34.137 | 0.590 | 1:50.876 | 11 | 35.716 km/h | Jeugd 3 | 3 |
4 | 34 | Britt Luimes | 11 | 22:49.363 | 15.816 | 1:55.676 | 8 | 34.234 km/h | Jeugd 3 | 4 |
5 | 35 | Gijs Eppink | 11 | 22:49.618 | 16.071 | 1:55.190 | 8 | 34.378 km/h | Jeugd 3 | 5 |
Nieuwelingen en junioren
POS | # | NAME | LAPS | TOTAL TIME | DIFF | BEST TIME | BEST LAP | BEST SPEED | CAT | POS |
---|
1 | 48 | Siebe Rensen | 17 | 28:44.645 | 0.000 | 1:33.171 | 2 | 42.502 km/h | Nieuwelingen en Junioren | 1 |
2 | 47 | Sven Groot Roessink | 17 | 29:05.452 | 20.807 | 1:33.200 | 2 | 42.489 km/h | Nieuwelingen en Junioren | 2 |
3 | 41 | Bram Temming | 17 | 29:57.765 | 1:13.120 | 1:32.681 | 2 | 42.727 km/h | Nieuwelingen en Junioren | 3 |
4 | 40 | Zoltin Kwerreveld | 17 | 30:01.980 | 1:17.335 | 1:33.930 | 1 | 42.159 km/h | Nieuwelingen en Junioren | 4 |
5 | 43 | Isabel Schenau | 16 | 29:31.212 | 0.000 | 1:34.083 | 1 | 42.09 km/h | Nieuwelingen en Junioren | 5 |
6 | 42 | Hugo Bohm | 16 | 29:31.805 | 0.593 | 1:41.079 | 1 | 39.177 km/h | Nieuwelingen en Junioren | 6 |
7 | 44 | Myrthe Spieker | 12 | 29:19.657 | 0.000 | 2:00.987 | 1 | 32.731 km/h | Nieuwelingen en Junioren | 7 |
8 | 46 | Karin Prinsen | 12 | 29:36.041 | 16.384 | 1:43.748 | 3 | 38.169 km/h | Nieuwelingen en Junioren | 8 |