Bekijk hier de uitslagen van de MTB jeugdwedstrijd die gereden is op 26 februari 2022.
Foto’s
Jeugd 1
POS | # | NAME | LAPS | TOTAL TIME | DIFF | BEST TIME | BEST LAP | BEST SPEED | CATEGORY |
---|
1 | 2 | Loek Besselink | 2 | 10:27.268 | 0.000 | 4:43.457 | 1 | 17.272 km/h | Jeugd 1 |
2 | 6 | Daan Heezen | 2 | 10:43.693 | 16.425 | 4:55.037 | 1 | 16.595 km/h | Jeugd 1 |
3 | 12 | Boaz Wubbels | 2 | 10:44.199 | 16.931 | 4:55.478 | 1 | 16.57 km/h | Jeugd 1 |
4 | 18 | Julian Nehling | 2 | 11:10.884 | 43.616 | 5:07.261 | 2 | 15.934 km/h | Jeugd 1 |
5 | 38 | Demi Gerrits | 2 | 11:38.156 | 1:10.888 | 5:20.862 | 2 | 15.259 km/h | Jeugd 1 |
6 | 19 | Evan van Deelen | 2 | 12:04.171 | 1:36.903 | 5:35.098 | 2 | 14.611 km/h | Jeugd 1 |
7 | 17 | Lennard Giesen | 2 | 12:08.304 | 1:41.036 | 5:29.805 | 2 | 14.845 km/h | Jeugd 1 |
8 | 1 | Kalle Kornegoor | 2 | 12:23.301 | 1:56.033 | 5:41.800 | 2 | 14.324 km/h | Jeugd 1 |
9 | 5 | Lux Baten | 2 | 12:43.580 | 2:16.312 | 5:56.369 | 2 | 13.739 km/h | Jeugd 1 |
10 | 7 | Noah te Grotenhuis | 2 | 13:07.687 | 2:40.419 | 5:55.141 | 1 | 13.786 km/h | Jeugd 1 |
11 | 13 | Luuk Ruesink | 2 | 13:39.684 | 3:12.416 | 6:07.389 | 2 | 13.326 km/h | Jeugd 1 |
12 | 4 | Emma Duenk | 2 | 13:44.778 | 3:17.510 | 5:51.654 | 1 | 13.923 km/h | Jeugd 1 |
13 | 21 | Luca Flaswinkel | 2 | 14:20.768 | 3:53.500 | 6:13.477 | 2 | 13.109 km/h | Jeugd 1 |
14 | 20 | Jona Nehling | 2 | 15:07.476 | 4:40.208 | 7:01.902 | 1 | 11.605 km/h | Jeugd 1 |
15 | 15 | Samuel Barkho | 2 | 16:14.238 | 5:46.970 | 6:52.257 | 2 | 11.876 km/h | Jeugd 1 |
Jeugd 2
POS | # | NAME | LAPS | TOTAL TIME | DIFF | BEST TIME | BEST LAP | BEST SPEED | CATEGORY |
---|
1 | 42 | Matthis Hante | 4 | 19:05.190 | 0.000 | 4:26.691 | 1 | 18.358 km/h | Jeugd 2 |
2 | 34 | Robin Vos | 4 | 19:22.363 | 17.173 | 4:34.864 | 4 | 17.812 km/h | Jeugd 2 |
3 | 44 | Jurre Bulten | 4 | 19:25.388 | 20.198 | 4:35.826 | 4 | 17.75 km/h | Jeugd 2 |
4 | 37 | Siem Blekkink | 4 | 19:40.149 | 34.959 | 4:41.164 | 4 | 17.413 km/h | Jeugd 2 |
5 | 40 | Rosan Scholten | 4 | 19:43.626 | 38.436 | 4:36.380 | 4 | 17.715 km/h | Jeugd 2 |
6 | 30 | Sem Bergsma | 4 | 21:06.653 | 2:01.463 | 5:01.283 | 4 | 16.251 km/h | Jeugd 2 |
7 | 35 | Bram Kamping | 4 | 21:11.665 | 2:06.475 | 4:58.264 | 4 | 16.415 km/h | Jeugd 2 |
8 | 41 | Jaden Sterns | 4 | 22:28.519 | 3:23.329 | 5:20.248 | 1 | 15.288 km/h | Jeugd 2 |
9 | 43 | Luca Schmeing | 4 | 22:28.897 | 3:23.707 | 5:08.221 | 1 | 15.885 km/h | Jeugd 2 |
Jeugd 3 en nieuwelingen
POS | # | NAME | LAPS | TOTAL TIME | DIFF | BEST TIME | BEST LAP | BEST SPEED | CATEGORY |
---|
1 | 105 | Til van der Linde | 6 | 26:46.375 | 0.000 | 3:47.334 | 1 | 21.537 km/h | Nieuwelingen en Junioren |
2 | 103 | Ilke Geutink | 6 | 27:58.852 | 1:12.477 | 4:00.757 | 5 | 20.336 km/h | Nieuwelingen en Junioren |
3 | 106 | Tobias Reuke | 6 | 27:59.212 | 1:12.837 | 4:00.363 | 5 | 20.369 km/h | Nieuwelingen en Junioren |
4 | 104 | Henrik Eutink | 6 | 28:01.873 | 1:15.498 | 3:56.665 | 1 | 20.687 km/h | Nieuwelingen en Junioren |
5 | 107 | Finn Brauer | 6 | 31:00.122 | 4:13.747 | 4:17.101 | 1 | 19.043 km/h | Nieuwelingen en Junioren |
6 | 58 | Devlin Elburg | 5 | 26:43.878 | 0.000 | 4:36.326 | 5 | 17.718 km/h | Jeugd 3 |
7 | 51 | Daan Abrahams | 5 | 28:08.112 | 1:24.234 | 4:42.150 | 1 | 17.352 km/h | Jeugd 3 |
8 | 56 | Ibe Lurvink | 5 | 28:08.181 | 1:24.303 | 4:42.535 | 1 | 17.329 km/h | Jeugd 3 |