Masters 50+
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Tonny Berends | 1 | 1:15:43.957 |
2 | Henry Kes | 59 | |
3 | Frido Frencken | 10 | 1:15:45.638 |
4 | Bart van Breemen | 5 | 1:15:54.327 |
5 | Marco Schenk | 43 | |
6 | Willy van Kessel | 23 | 1:16:33.068 |
7 | Stan Janssen | 20 | 1:16:34.191 |
8 | Barend Verhagen | 47 | 1:16:36.718 |
9 | Peter de Weert | 54 | 1:16:49.242 |
10 | Jelle Nijdam | 31 | 1:16:49.739 |
11 | Adrie Frijters | 11 | 1:16:50.840 |
12 | Wilfred Harbers | 12 | 1:16:53.788 |
13 | Jos Wolfkamp | 58 | 1:17:00.314 |
14 | Marcel Meijer | 29 | 0:00:04.263 |
15 | Frank Nijssen | 33 | 1:17:05.320 |
16 | Dick Kinket | 24 | 1:17:05.489 |
17 | Andrew O’Hara | 34 | 1:17:05.690 |
18 | Christiaan Engelbrecht | 9 | 1:17:05.904 |
19 | Bert Havenaar | 13 | 1:17:06.179 |
20 | Freo ten Hove | 17 | 1:17:06.242 |
21 | Pierre Deen | 7 | 1:17:06.444 |
22 | Frans Rahms | 40 | 1:17:06.683 |
23 | Ad Slingerland | 45 | 1:17:06.692 |
24 | André Kraan | 26 | 1:17:08.010 |
25 | Cor van der Ploeg | 39 | 1:17:08.622 |
26 | Jan Willem Nijkamp | 32 | 1:17:08.778 |
27 | Jeroen Bosman | 4 | 1:17:08.872 |
28 | Hans Vonk | 51 | 1:17:10.114 |
29 | Theo Leenderts | 27 | 1:17:10.234 |
30 | Martin Weijers | 55 | 1:17:10.676 |
31 | Peter Makkink | 28 | 1:17:15.686 |
32 | Jos Kaal | 21 | 1:17:24.092 |
33 | Harm Jan Hovenkamp | 18 | 1:15:44.242 |
34 | Luuk van Vliet | 50 | 1:08:23.090 |
35 | Kasper Vrielink | 52 | 1:08:27.294 |
36 | Riny Pleij | 38 | 1:08:39.406 |
37 | Frank Verwijk | 48 | 0:59:59.152 |
38 | Joost van Bezooijen | 3 | 1:17:06.672 |
39 | Johnny van den Berg | 2 | 0:33:37.584 |
40 | Lars Rietveld | 42 | 1:17:08.701 |
41 | Richard Reinders | 41 | 0:13:11.326 |
43 | Arnout Hurenkamp | 19 | |
44 | Ron Pieterse | 37 | |
DNF | Ron Paffen | 36 | |
DNF | Heinie Hommes | 16 |
Nieuwelingen
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Bjarne Hemme | 115 | 1:06:05.883 |
2 | Elmar Abma | 101 | 1:06:06.831 |
3 | Mike Spenkelink | 141 | 1:06:06.846 |
4 | Nick Brand | 154 | 1:06:07.150 |
5 | Marvin Peters | 135 | 1:06:07.193 |
6 | Jens Bassa | 105 | 1:06:07.531 |
7 | Joris Reinderink | 138 | 1:06:07.665 |
8 | Bjorn Hommes | 117 | 1:06:07.726 |
9 | Arjen Dillema | 153 | 1:06:07.772 |
10 | Sven Timmermans | 144 | 1:06:07.787 |
11 | Tristan Hartman | 114 | 1:06:07.924 |
12 | Mike Krabbenborg | 128 | 1:06:08.147 |
13 | Lucas Averesch | 102 | 1:06:08.172 |
14 | Jasper Huitema | 118 | 1:06:08.482 |
15 | Luuk Verbruggen | 147 | 1:06:08.548 |
16 | Anne Kiers | 122 | 1:06:08.613 |
17 | Siebe Klein Nienhuis | 124 | 1:06:08.838 |
18 | Sven Groot Roessink | 112 | 1:06:09.036 |
19 | Dylan Grobbink | 111 | 1:06:09.125 |
20 | Maarten Hamminga | 113 | 1:06:09.152 |
21 | Wout Ruesink | 140 | 1:06:09.254 |
22 | Thijs Bakker | 103 | 1:06:09.885 |
23 | Matz Damman | 108 | 1:06:10.524 |
24 | Olivier de Weerd | 150 | 1:06:11.058 |
25 | Mees Steenbergen | 142 | 1:06:11.280 |
26 | Jordy Brouwer | 107 | 1:06:11.548 |
27 | Thijs Kortes | 125 | 1:06:11.856 |
28 | Kevin Kuiper | 130 | 1:06:12.368 |
29 | Noah van Putten | 136 | 1:06:12.406 |
30 | Lennard Meinema | 133 | 1:06:12.522 |
31 | Floris Linders | 132 | 1:06:12.696 |
32 | Jelle Winkelhorst | 151 | 1:06:12.910 |
33 | Mick Nijveld | 152 | 1:06:13.072 |
34 | Jannes Veerman | 145 | 1:06:15.410 |
35 | Stijn Hezeman | 116 | 1:07:27.140 |
36 | Rik van der Wal | 149 | 1:07:27.258 |
37 | Sep Roord | 139 | 1:07:27.695 |
38 | Rick Doornbos | 109 | 1:07:27.732 |
39 | Dani van der Lee | 131 | 1:07:27.984 |
40 | Ruben Kortleve | 127 | 1:09:32.075 |
41 | Duncan Van Norel | 156 | 1:11:07.008 |
42 | Joris Kranenburg | 129 | 1:11:09.425 |
43 | Binke Huntink | 119 | 1:11:11.589 |
44 | Bart Kortleve | 126 | 0:59:37.123 |
45 | Ole Stoffels | 143 | 1:06:13.298 |
46 | Marco Veldkamp | 146 | 1:11:10.495 |
47 | Mike Bark | 104 | 1:07:02.502 |
48 | Hugo Jansen | 120 | 1:06:34.968 |
49 | Thijmen de Jonge | 121 | 1:06:43.528 |
50 | Tijn Wessels | 155 | 0:23:57.267 |
DNF | Bruno Raco | 137 |
Junioren
Sportklasse:
Recreanten
Positie | Rugnummer | Voornaam | Achternaam | Woonplaats |
---|---|---|---|---|
1 | 173 | Roeland | van derLoo | Vught |
3 | 170 | Rolf | de Vries | Aalten |
4 | 152 | Peter | Wolkorte | Hengelo |
5 | 153 | Chris | Lonkin | Enschede |
6 | 155 | Dejan | postgens | Barlo |
7 | 162 | Rick | Van Koersveld | Bredevoort |
8 | 159 | Joran | Luiten | Aalten |
9 | 166 | Ronald | Groot Roesink | Aalten |
10 | 169 | Mark | Ruessink | Toldijk |
11 | 156 | Bertil | ter Maat | Aalten |
12 | 154 | Yannick | Donners | Enschede |
13 | 175 | Rick | Ter Haaff | Lichtenvoorde |
14 | 157 | Bennie | Sloetje | Aalten |
15 | 164 | Eddy | Sweerink | Aalten |
16 | 161 | Olaf | Gerven | Eibergen |
17 | 163 | Teun | Kruip | Lichtenvoorde |
18 | 176 | Pascal | Kolkman | Winterswijk |
19 | 158 | Jorick | Westerveld | Aalten |
20 | 174 | Nicole | Schoenmaker | Hengelo |
21 | 167 | Gert | Mulder | Ochten |
22 | 151 | Dolf | Hendriks | Enschede |
23 | 171 | Guido | Baten | Aalten |
24 | 165 | Jurre | Vriesen | Miste |
25 | 160 | Jelle | Hengeveld | Winterswijk |
26 | 172 | Florian | van heerde | Varsseveld |
DNF | 168 | Robert | Scholten | Steenderen |
(A1)-Elite-Mannen/Beloften/Amateurs
POSITIE | NAAM | RUGNUMMER | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Martijn Budding | 16 | 2:04:31.764 |
2 | Wiebe Scholten | 77 | 2:04:40.108 |
3 | Luuc Bugter | 18 | 2:04:58.835 |
4 | Jelle Johannink | 43 | 2:06:25.652 |
5 | Nahom Desale | 111 | 2:06:25.678 |
6 | Gijs Leemreize | 49 | 2:06:29.374 |
7 | Alex Mengoulas | 112 | 2:06:39.809 |
8 | Matthew Overste | 67 | 2:06:49.315 |
9 | Jasper Plender | 68 | 2:06:51.080 |
10 | Frank Visser | 96 | |
11 | Wouter Been | 5 | 2:07:11.884 |
12 | Cor van Leeuwen | 50 | 2:07:40.385 |
13 | Wouter Ruchtie | 75 | 2:07:40.875 |
14 | Florian Smits | 81 | 2:07:41.343 |
15 | Jasper Bugter | 17 | 2:07:42.085 |
16 | Aron de Jong | 45 | 2:07:42.129 |
17 | Meindert Weulink | 103 | 2:07:42.343 |
18 | Sven Nijzingh | 66 | 2:07:42.475 |
19 | Gerrie van Lingen | 53 | 2:07:57.482 |
20 | Tim Putman | 71 | 2:08:00.987 |
21 | Joren Bloem | 9 | 2:08:02.515 |
22 | Mark Schreurs | 78 | 2:08:02.547 |
23 | Jentje Huntink | 37 | 2:08:02.728 |
24 | Arjan Hofman | 34 | 2:08:02.955 |
25 | Lars de Bot | 14 | 2:08:02.977 |
26 | Arno te Brake | 15 | 2:08:03.392 |
27 | Joost Arentsen | 3 | 2:08:03.648 |
28 | Matthijs ten Buuren | 19 | 2:08:04.183 |
29 | Niels Leferink | 51 | 2:08:05.101 |
30 | Christian Varweg | 110 | 2:08:05.458 |
31 | Geert Zaal | 107 | 2:08:06.747 |
32 | Max Venderbosch | 90 | 2:08:06.928 |
33 | Patrice Slagman | 79 | 2:08:10.675 |
34 | Berhane Debesay | 20 | 2:08:10.077 |
35 | Joey van Manen | 58 | 2:08:07.186 |
36 | Max van de Water | 100 | 2:08:09.000 |
37 | Patrick Stengs | 85 | 2:08:07.266 |
38 | Axel Pol | 70 | 2:08:09.344 |
39 | Berko Dorussen | 22 | 2:08:09.370 |
40 | Giel Kleinjan | 47 | 2:08:10.084 |
41 | Patrick Somsen | 82 | 2:08:10.475 |
42 | Koen Jansen | 40 | 2:08:10.511 |
43 | Rudi Jansen | 39 | 2:08:10.657 |
44 | Martijn Dijkstra | 21 | 2:08:10.997 |
45 | Lorenzo Harbers | 31 | 2:08:11.200 |
46 | Karsten Veen | 87 | 2:08:14.181 |
47 | Kenny Nijssen | 65 | 2:08:14.397 |
48 | Sebastiaan ten Zeldam | 108 | 2:08:16.152 |
49 | Maarten Lubbers | 57 | 2:08:16.331 |
50 | Jelle Wolsink | 106 | 2:08:18.893 |
51 | Eddy van IJzendoorn | 38 | 2:08:19.272 |
52 | Gerjo Berentschot | 6 | 2:08:20.148 |
53 | Marco Ehlert | 23 | 2:08:21.003 |
54 | Niek. te Veldhuis | 89 | 2:09:29.343 |
55 | Laurens van Embden | 24 | 2:09:30.014 |
56 | Iwan Schut | 113 | 2:09:30.978 |
57 | Pieter-Paul de Weerd | 102 | 2:09:34.956 |
58 | Ruben Tolkamp | 86 | 2:11:00.096 |
59 | Maarten Rotman | 73 | 2:12:06.338 |
60 | Koen de Jong | 44 | 2:05:37.360 |
61 | Erik Hofstede | 35 | 2:05:39.233 |
62 | Rien de Wals | 98 | 2:05:39.501 |
63 | Thijmen Jeroense | 42 | 2:05:41.758 |
64 | Geeralt van den Ham | 30 | 2:05:43.559 |
65 | Niels Rotman | 74 | 2:05:44.593 |
66 | Henri Mol | 63 | 2:08:19.492 |
67 | Daan Vegter | 88 | 1:12:06.639 |
DNF | Jelle Willem Jan ter Weeme | 101 | |
DNF | Henk Slot | 80 | |
DNF | Nigel Klaver | 46 | |
DNF | Jelmer Groen | 27 | |
DNF | Philip Kootstra | 48 | |
DNF | Gerben de Zwaan | 109 | |
DNF | Luuk Loohuis | 55 |